Es ist wieder soweit: Mittwoch wird gebattlet. Der Kampf der Chemnitzer DJ-Titanen geht in die nächste Runde. Im Weltecho stehen sich dieses Mal Arno und Marko Stani gegenüber – zwei absolute Schwergewichte der Chemnitzer Clublandschaft. Im DJ-Clàsico von Chemnitz buhlen sie morgen Abend nicht nur um eure Gunst – nein, es geht um die Gunst einer ganzen Stadt und um die Frage aller Fragen: kann die Meisterschaft schon im Herbst entschieden werden?
Für re:marx ein Grund, beide Kontrahenten hinsichtlich ihrer beeindruckenden Karriere einmal genauer unter die Lupe zu nehmen und eine erste Siegprognose abzugeben.
fröhliche Gesten beim MS BEAT Festival: doch Insider wissen – hinter der glücklichen Fassade steckt ein knallharter Konkurrenzkampf
Arno | Stani | Wertung | |
Alter | Liegt eigenen Angaben zu Folge noch unter 30 Jahren – wird aber häufiger älter geschätzt als er wirklich ist | Reden wir lieber nicht darüber. Wird manchmal jünger geschätzt als er wirklich ist. | Klarer Vorteil für Arno, davon ausgehend dass jünger = besser. 1:0 |
Jahre im Geschäft | ca. 10 | ca. 16 | Beide gut dabei. Doch Erfahrung spricht für sich – und in diesem Falle also für Marko Stani. 1:1 |
Sound | Techno und House, minimalistisch, deep, groovy, melodisch | Allumfassend, deshalb bitte auch auf alles gefasst sein. | Schwer zu sagen: wir mögen sowohl das klar erkennbare Spielsystem als auch die taktisch variable Vielfältigkeit. 2:2 |
Style/Outfits | Dezenter Casual-Chic. Er selbst nennt es „Jeans und Kapuzen-Pulli“. Im Sommer reicht ein luftiges Achsel-Shirt. (siehe Foto) Markenzeichen: Halstücher mit maritimen Mustern |
Formabhängig. Pelzjacken, Unterhemden, Sonnenbrillen, roter Schal, Leggins, Kopfbedeckungen, andere Fragwürdige textile Accessoires und ein dezenter Hang zum Exhibitionismus sind dabei durchaus möglich | Geschmackssache und deshalb außer Wertung. Unter Entertainment-Aspekten natürlich Punkt für Stani. |
Peinlichkeitsfaktor | Bisher keine weiteren Auffälligkeiten , wurde beim MS Beat aber mit Schweißflecken gesehen |
Siehe Outfits – siehe Pressetext. Leichter Hang zur ironischen Selbstinszenierung nicht abzuweisen | Vorsichtshalber Punkt für Arno. 3:2 |
Pegel | Schwer ablesbar, wird von Experten jedoch als hoch geschätzt – vermutlich Stagnation auf hohem Niveau | Schwankt. | Klares Unentschieden: zwei absolute Giganten in diesem Fachgebiet. 4:3 |
Fans | Hat sein Publikum unter Kontrolle – laute „Arno, Arno“-Rufe sind keine Seltenheit | Manch böse Zunge behauptet, er selbst sei sein größter Fan | Punkt für Arno wegen der Fanchöre. 5:3 |
Besondere Fähigkeiten | Höchstmögliche Konzentration bei jedem Pegelstand | Kann iPhone und Mischpult gleichzeitig bedienen und nebenbei noch die passenden Platten raussuchen | Unentschieden. Wir finden beides ganz praktisch. 6:4 |
Das steht im Pressetext | … Seither zeichnet sich Arnos Sound durch die Vielfalt aus, die ihm dieses Genre bietet. Gepaart mit dem richtigen Gespür, für das Zusammenwirken von Musik, Menschen und Situation, kreiert er dabei ein einmaliges Erlebnis für jeden Beteiligten. Das gilt sowohl für energiegeladene Clubnächte, als auch für eine entspannte Lounge-Atmosphäre. | Marko Stani ist die Army of Lovers eurer Träume, der Mr. Boombastic der Neuzeit, der Smooth Operator aus dem Untergrund, der Serbische Bauernlöffel im Westen, die Sahnehaube auf eurer Cremetorte, die Wassermelone in Dirty Dancing 5, der Dirty Harry im Waschsalon – Marko Stani will connect people on the dancefloor. | Ohne Worte! 6:5 |
Geheimwaffe | http://www.youtube.com/watch?v=MjdW51gPfMA | Kann sich hier nicht für einen Song entscheiden – eindeutiger Schwachpunkt seiner Bilderbuchkarriere | Defensive Schwäche bei Stani in der Nachspielzeit – Arno entscheidet das Spiel für sich.7:5 |
FAZIT: Wenn auch knapp, so vermag es Arno dennoch den Wettbewerb zunächst für sich zu entscheiden. Zumindest hier bei re:marx. Wie das Duell der DJ-Superstars wirklich ausgeht, erfahren wir aber erst morgen abend und zwar HIER!